Am 12.01.2024 wurde die neue Fassung des einheitlichen Bewertungssystems (EBS) für den Bereich Nuklearmedizin durch den zentralen Erfahrungsaustausch der Ärztlichen Stellen (ZÄS) veröffentlicht (verabschiedet am 23.10.2023).
Das EBS entstand in Zusammenarbeit mit allen ÄSt.en und dient als bundesweit einheitliches Bewertungssystem für die wiederkehrenden Prüfungen durch die ÄSt.en. Durch die Aktualisierung ergeben sich auch einige Änderungen für die Dokumentation und die technische Durchführung der Qualitätssicherung an den Geräten.
Die Neuerungen für den technischen Teil in v. 10.00 gegenüber v. 8.02 haben wir im Folgenden für euch zusammengefasst:
Geräteunabhängige Kriterien:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 |
---|---|
Häufigkeit der Durchführung | Differenzierung zwischen täglichen/wöchentlichen/monatlichen Prüfungen und halbjährlichen Prüfungen |
Betriebsbuch | Hinzunahme von Mängelkategorie 2 bei Unvollständigkeit des Betriebsbuchs |
Festlegung von BW, RS und TG | Neu hinzugekommen. Relevant unvollständig (Mängelkategorie 2), liegt nicht vor (Mängelkategorie 3) |
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Linearität | Hinweis, dass die Auswertung gem. DIN 6855-11 erfolgen muss. | Einige automatisierte, im Aktivimeter integrierte Geräteauswertungen sind nicht DIN-konform. Hier ist eine Kontrolle durch den MPE erforderlich. |
Rückführbarkeit | Neu hinzugekommen. Kontrolle der Kalibrierwerte mithilfe eines Referenzstandards mind. alle 6 Jahre. Dies kann durch den Hersteller oder den zuständigen MPE erfolgen. | Die erforderlichen Referenzstandards können bei der Fa. Eckert und Ziegler bezogen werden: Link |
Sondenmessplatz:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Untergrund/Nulleffekt | Differenzierung bei der RS und TG hinsichtlich der Zählrate BW ≤ 0,3/s: RS = BW + 50%; TG = BW + 100% BW > 0,3/s: RS = BW + 25% TG = BW + 50% | – |
Einstellung des Energiefensters | Wurde gestrichen | Kann weiterhin erfolgen, um Überschreitungen der RS bewerten zu können |
Kalibrierfaktor | „Bohrlochfaktor“ und „Geometriefaktor“ wurden unter der Bezeichnung „Kalibrierfaktor“ zusammengefasst. Die anzusetzenden Grenzen bei der halbjährlichen Überprüfung sind RS = BW ± 5% TG = BW ± 10% | – |
OP-Sonden:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Untergrund/Nulleffekt | Differenzierung bei der RS und TG hinsichtlich der Zählrate BW ≤ 0,3/s: RS = BW + 50%; TG = BW + 100% BW > 0,3/s: RS = BW + 25% TG = BW + 50% | – |
Zählausbeute | Das Ansprechvermögen wird nun unter der Bezeichnung „Zählausbeute“ geführt. Die Anmerkung, dass jede Messung mit > 500 Impulsen durchgeführt werden muss, wurde gestrichen. | – |
Gammakamera:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Untergrund/Nulleffekt | Die Bezugswertfestlegung muss aus mind. 10 Messungen mit > 500 Impulsen erfolgen. | Sollte insb. bei kleinen SD-Kameras geprüft werden |
Homogenität (extrinsisch oder intrinsisch) | Die Anmerkung für SD-Kameras wurde gestrichen, sodass auch hier die Grenzen von 6% (RS) und 8% (TG) für das UFOV gelten. | – |
Ortsauflösung | Hinzunahme der Mängelkategorie 2 v für nicht ersichtliche Frequenzen des verwendeten Bleistrichrasters. | – |
Abbildungsmaßstab | Muss nun in allen verwendeten Energiefenstern geprüft werden. | – |
Ganzkörperzusatz | Für die Prüfung der Ortsauflösung sind zulässig a) Bleistreifenphantom mit Flächenquelle; b) Jasczak-Phantom; c) Kapillarphantom bei entsprechender quantitativer Auswertung | – |
Dokumentationseinheit: Verzeichnungsfreiheit und Einstellungen von Grau- und Farbskala | Nur noch erforderlich, wenn auf Basis von Ausdrucken klinische Entscheidungen getroffen werden oder Ausdrucke an mit- und weiterbehandelnde Ärzte gegeben werden. | – |
Kalibrierfaktor | Neu hinzugekommen. Halbjährlich zu prüfen, wenn mithilfe der Kamera eine prätherapeutische Dosimetrie für die RIT durchgeführt wird. Anforderungen gem. DIN 6861-1. | – |
Betrachtungsmonitor | Ersetzt den Prüfpunkt „Befundungsmonitor“. Prüfung des TG 18 QC Prüfbildes anstelle des SMPTE-Testbildes. Gem. DIN 6868-157 durchzuführen. | – |
Gammakamera für SPECT:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Homogenität extrinsische (mit Kollimator und Korrekturmatrix) | Änderung bei der anzusetzenden Risikoschwelle: Streichung von RS = BW +0,5 Sowie Erhöhung der relativen RS von 3% auf 4% | – |
Homogenität intrinsische (ohne Kollimator mit Korrekturmatrix) | Änderung bei der anzusetzenden Risikoschwelle: Streichung von RS = BW +0,5 Sowie Erhöhung der relativen RS von 3% auf 4% | – |
Tomographische Bildqualität | Die Größe der Kugeln muss erkennbar sein (Beschriftung). | – |
Bildqualität bei SPECT-CT | Neu hinzugekommen. Halbjährlich und nach Eingriffen ins System nach DIN 6858-2 durchzuführen. | – |
Offset bei SPECT-CT | Ersetzt die Bezeichnung „Übereinstimmung der Abbildungsebenen bei SPECT-CT“. Halbjährlich nach DIN 6858-2 durchzuführen. | – |
Quantifizierung bei SPECT-CT Systemen | Neu hinzugekommen. Jährlich bei quantitativer Nutzung des Systems durchzuführen. | – |
CT-Komponente | Neu hinzugekommen. Prüfung gem. QS-RL-Röntgen. | – |
Befundungsmonitore | Neu hinzugekommen. Prüfung gem. DIN 6868-157. | – |
PET-CT:
Prüfpunkt | Änderung gegenüber v. 8.02 | Redaktionelle Anmerkung |
---|---|---|
Betrachtungsmonitor | Neu hinzugekommen. Halbjährliche visuelle Prüfung mit TG-18 QC Prüfbild. | – |
Befundungsmonitor | Prüfung gem. DIN 6868-157 anstelle des SMPTE-Testbilds. | – |
CT-Komponente | Neu hinzugekommen. Prüfung gem. QS-RL-Röntgen. | – |
Bildqualität bei SPECT-CT | Neu hinzugekommen. Halbjährlich und nach Eingriffen ins System nach DIN 6858-2 durchzuführen. | – |
Ganzkörper PET/CT | Neu hinzugekommen. Prüfungen gem. Herstellerangaben. | – |